Ледоход на р.Северная Двина развивается на участке д.д. Ракулка-Абрамково (506-473 км.). Слабые подвижки наблюдаются до п.Дв. Березник (306 км). Хвост редкого ледохода у н.п. Новинки (631 км). С рек Сухона, Юг, Малая Северная Двина с отмелых участков и от берегов на р.Северная Двина, где основной ледоход прошел, выносит остаточный лед, в связи с чем редкий ледоход будет отмечаться продолжительный период.
На р.Юг в районе п.Стрелка ( 11 км от устья) наблюдается редкий ледоход.
На р.Вага в районе п.Усть-Пуя (209 км) густой ледоход. Третьи сутки сохраняется затор на участке д.д. Осиновская-Нюнега (183-179 км). Отмечается частичное его разрушение в голове затора. В районе г. Шенкурск обширная полынья, вызванная подвижкой льда.
На р. Онега верхнее и среднее течение очистились ото льда. Ниже - ледостав. Рост уровня воды составляет 1-3 см/сут.
На акватории порта Архангельск ледостав, судовый канал. 21 апреля были проведены ледокольные работы ФГУП «Росморпорт» в Корабельном, Маймаксанском рукавах и р.Кузнечиха.
23 апреля будут осуществляться ледокольные работы в Никольском рукаве.
22 апреля закрывается переправа Соломбала-Хабарка и в районе 14 л/з.
Краткосрочный ледовый прогноз:
В связи с положительными дневными температурами воздуха на реках Вага, Онега, Северная Двина, верховьях реки Пинега возобновится подготовка к вскрытию. Начало ледохода ожидается:
р. Вага от 200 км до г. Шенкурск 21-23 апреля, выход льда с р. Вага на р. Северная Двина 23-24 апреля;
р. Северная Двина на участке д.д. Абрамково -Дв. Березник 21-26 апреля.
Река | Пост |
Км, от устья |
Уровень воды, см |
Измен. уровня за сутки, см |
Ледовая обстановка | Отметки НЯ и ОЯ, см | |
Северная Двина Северная Двина |
Новинки | 631 | Визуальный | Редкий | |||
Котлас | 614 | 264 | -11 | Редкий ледоход | 660, 720 | ||
Телегово | 575 | 256 | -4 | чисто | 720 | ||
Красноборск | 559 | Визуальный | чисто | ||||
Пермогорье | 540 | Визуальный | Редкий ледоход | ||||
Ракулка | 506 | Визуальный | Редкий ледоход | ||||
Абрамково | 473 | 414 | +5 | Закраины (10%) | 820 | ||
Верхняя Тойма | 456 | Визуальный | разводья | ||||
Нижняя Тойма | 411 | 282 | +8 | Закраины, разводья | 650,700 | ||
Сидоровская | 341 | 324 | +38 | Закраины 20% | 840 | ||
Дв.Березник | 306 | 396 | +54 | Ледостав с полыньями | 1000 | ||
Усть-Морж | 265 | Визуальный | Ледостав | ||||
Почтовое | 249 | Визуальный | ледостав | ||||
Брин-Наволок | 160 | Визуальный | Ледостав | ||||
Ракула | 147 | Визуальный | Ледостав | ||||
Орлецы | 120 | Визуальный | Ледостав | ||||
Усть-Пинега | 96 | 58 | +22 |
Ледостав, лед подняло |
|||
Холмогоры | 78 | - | - | Ледостав | 800,900 | ||
Тройная Гора | 61 | 203 | +22 | Забереги | |||
Соломбала | -5 | ПВ 100 | МВ 55 | Ледостав, канал | 300, 400 | ||
Вычегда | Федяково | 73 | 218 | +14 | Подвижка, разводья | ||
Коряжма | 37 | 126 | +5 | Разводья |
Уровень 600 см по п.Сольвыче- годск |
||
Сольвычегодск | 23 | 126 | +6 | Редкий ледоход | 700 | ||
46 л/з | 4 | Визуальный | |||||
Виледь | Инаевская | 60 | 214 | -15 | Чисто | 480 | |
Вага | Филяевская (Вельск) | 349 | 285 | -4 | Чисто | 820 | |
Пасьва | 256 | 292 | -18 | Редкий ледоход | 850 | ||
Усть-Пуя | 206 | Визуальный | Ледоход всей рекой | ||||
Шелаша | 173 | Визуальный | Затор на участке Осиновская-Нюнега | ||||
Шенкурск | 157 | 208 | -16 | Подвижка, разводья | 550,600 | ||
Шеговары | 81 | Визуальный | Ледостав | ||||
Усть-Сюма | 57 | 336 | +12 | Шуга 4 балла | 900 | ||
Шидрово | 3 | Визуальный | Ледостав | ||||
Устья | Шангалы | 107 | 234 | +10 | Чисто | ||
Пинега | Засурье | 394 | 134 | +1 | Ледостав | ||
Усть-Покшеньга | 267 | 95 | +2 | Ледостав | 650 | ||
Кулогоры | 119 | 20 | +1 |
Ледостав с полыньями |
500 | ||
Кузомень | 59 | 60 | 0 | Ледостав |
820 450 дорога |
||
Онега | Турчасово | 155 | 400 | +1 |
Ледостав закраины |
||
Порог | 29 | 48 | +2 | Ледостав | 450 |